Werbung
Werbung
Weltweite Makroindikatoren
Suchindikator:
Land auswählen
Weltweite Übersicht
Alle LänderLänder | BIP | BEVÖLKERUNG | PRO-KOPF-BIP | ZINSSATZ | INFLATIONSRATE | ARBEITSLOSENQUOTE | STAATSHAUSHALT | SCHULDEN / BIP | KONTOKORRENT | BIP-Jahresvergleich | BIP-Quartalsvergleich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | $ 487.23 B | 47.07 M | $ 12,402.49 | 29 % | 43.5 % | 6.3 % | -4.5 % of GDP | 80.5 % of GDP | 0.6 % of GDP | 1.9 % | -1.5 % |
Australien | $ 1,552.67 B | 25.77 M | $ 59,341.24 | 3.85 % | 2.4 % | 4.1 % | -1.5 % of GDP | 43.8 % of GDP | 2.3 % of GDP | 2.7 % | 0.5 % |
Brasilien | $ 1,608.98 B | 212.58 M | $ 8,537.94 | 14.75 % | 5.32 % | 6.6 % | -4.5 % of GDP | 80.27 % of GDP | -2.55 % of GDP | 2.9 % | 1.4 % |
China | $ 17,794.78 B | 1,408 M | $ 12,175.2 | 3 % | -0.1 % | 5 % | -5.8 % of GDP | 88.3 % of GDP | 2.2 % of GDP | 5.4 % | 1.2 % |
Deutschland | $ 4,082.47 B | 84.7 M | $ 43,361.18 | 2.15 % | 2.1 % | 6.3 % | -2.5 % of GDP | 63.6 % of GDP | 5.9 % of GDP | 0 % | 0.4 % |
Eurozone | $ 14,563.28 B | 350.08 M | $ 36,362.37 | 4.25 % | 1.9 % | 6.2 % | -5.1 % of GDP | 95.6 % of GDP | -0.7 % of GDP | 1.2 % | 0.3 % |
Frankreich | $ 3,051.83 B | 68.44 M | $ 39,117.48 | 2.15 % | 0.7 % | 7.4 % | -5.8 % of GDP | 113 % of GDP | 0.4 % of GDP | 0.6 % | 0.1 % |
Indien | $ 3,385.09 B | 1,373.76 M | $ 2,085.12 | 5.5 % | 2.82 % | 7.9 % | -5.8 % of GDP | 89.26 % of GDP | -2.6 % of GDP | 7.4 % | 1.9 % |
Indonesien | $ 1,186.09 B | 281.6 M | $ 3,892.54 | 5.5 % | 1.6 % | 4.76 % | -1.65 % of GDP | 40.9 % of GDP | 1 % of GDP | 4.87 % | -0.98 % |
Italien | $ 2,300.94 B | 58.97 M | $ 34,088.09 | 2.15 % | 1.6 % | 5.9 % | -3.4 % of GDP | 135.3 % of GDP | 1.1 % of GDP | 0.7 % | 0.3 % |
Japan | $ 4,940.88 B | 123.59 M | $ 35,291.01 | 0.5 % | 3.6 % | 2.5 % | -5.9 % of GDP | 262.5 % of GDP | 4.7 % of GDP | 1.7 % | -0.2 % |
Kanada | $ 2,142.47 B | 41.53 M | $ 44,468.75 | 2.75 % | 1.7 % | 7 % | -1.4 % of GDP | 110.8 % of GDP | -1 % of GDP | 2.4 % | 0.5 % |
Mexiko | $ 1,465.85 B | 129 M | $ 9,755.62 | 8.5 % | 4.42 % | 2.5 % | -3.4 % of GDP | 49.7 % of GDP | -1.5 % of GDP | 0.8 % | 0.2 % |
Russland | $ 2,021.42 B | 146.2 M | $ 10,420.57 | 20 % | 9.9 % | 2.3 % | -1.7 % of GDP | 16.4 % of GDP | 2.9 % of GDP | 1.4 % | -0.8 % |
Saudi-Arabien | $ 833.54 B | 34.11 M | $ 18,695.94 | 5 % | 2.2 % | 4.9 % | -2.8 % of GDP | 30 % of GDP | 6.6 % of GDP | 2.7 % | 0.9 % |
Südafrika | $ 419.02 B | 63.02 M | $ 5,947.89 | 7.25 % | 2.8 % | 32.9 % | -4.9 % of GDP | 72.2 % of GDP | -1.4 % of GDP | 0.9 % | -1.3 % |
Südkorea | $ 1,712.79 B | 51.75 M | $ 34,121.02 | 2.5 % | 1.9 % | 2.7 % | -2.6 % of GDP | 283.78 % | 5.3 % of GDP | -0.1 % | -0.2 % |
Türkei | $ 819.04 B | 85.67 M | $ 13,341.6 | 46 % | 35.41 % | 8.6 % | -5.4 % of GDP | 42 % of GDP | -1.7 % of GDP | 2 % | 1 % |
Vereinigte Staaten von Amerika | $ 23,315.08 B | 341.15 M | $ 61,855.52 | 4.5 % | 2.4 % | 4.2 % | -5.8 % of GDP | 129 % of GDP | -3.7 % of GDP | 2.1 % | -0.2 % |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | $ 3,131.38 B | 67.53 M | $ 45,101.54 | 4.25 % | 3.4 % | 4.6 % | -5.4 % of GDP | 97.4 % of GDP | -3.8 % of GDP | 1.3 % | 0.7 % |
Rating-Änderungen & Zinssätze
Rating-Änderungen
alle KreditratingsLAND | DATUM | RATINGAGENTUR | VORHERIGES RATING | AKTUELLES RATING |
---|---|---|---|---|
Juni 18, 2025 | Fitch | RD, N/A | B, Stabil | |
Juni 13, 2025 | Fitch | AA-, Negativ | A+, Stabil | |
Juni 13, 2025 | Fitch | BB, Positiv | BB+, Positiv | |
Juni 13, 2025 | Moody's | Ba3, Stabil | Ba3, Positiv | |
Juni 06, 2025 | Fitch | AA+, Negativ | AA, Stabil | |
Juni 06, 2025 | S&P | AA-, Stabil | AA, Stabil | |
Juni 06, 2025 | DBRS | BBB, Stabil | ||
Juni 06, 2025 | DBRS | AAA, Stabil | AAA, Negativ |
Leitzinsen der wichtigsten Zentralbanken
alle ZinssätzeBank | KURS | NÄCHSTES TREFFEN | VERÄNDERT |
---|---|---|---|
Bank of England (BoE) | 4.25% | Juni 19, 2025 | -0.25% - Apr. 2025 |
European Central Bank (ECB) | 4.25% | Juli 24, 2025 | -0.25% - Mai 2024 |
Reserve Bank of Australia (RBA) | 3.85% | Juli 08, 2025 | -0.25% - Apr. 2025 |
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | 3.25% | -0.25% - Apr. 2025 | |
Bank of Canada (BoC) | 2.75% | Juli 30, 2025 | -0.25% - Feb. 2025 |
Swiss National Bank (SNB) | 0.25% | -0.25% - Feb. 2025 | |
U.S. Federal Reserve (The Fed) | 4.5% | Juli 30, 2025 | -0.25% - Nov. 2024 |
Bank of Japan (BoJ) | 0.5% | Juli 31, 2025 | +0.25% - Dez. 2024 |